Code Amp Rating Construction Cost R (Ohms) X (Ohms)
10KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.361200005 0.565199971
15KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.4384 0.329000009
20KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.195600003 0.217399999
25KVA Not Set (0) Not Set (0.00)

0.129600003

0.232500002
30KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.1298999993 0.164800003
50KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.061500002 0.1228
63KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.035599999 0.100500003
75KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.039700001 0.083800003
100KVA 120 Not Set (0.00) 0.0253 0.060899999
150KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.017899999 0.044
200KVA Not Set (0) Not Set (0.00)

0.0106

0.032699998
300KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0067 0.0217
315KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0055 0
500KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0035 0.0136
750KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0023 0.0135
1000KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0016 0.0124
1500KVA Not Set (0) Not Set (0.00) 0.0011 0.0104
LOIMP Not Set (0) Not Set (0.00) 0 0.00001